授業時の資料 | パスワードのヒントなど |
色などの話 | 講義棟2階にある大きな教室の教室番号です。偶数のほうです。 |
モデリングその1 | この授業を主に受けている人が大学に入学した前の年は西暦何年? |
モデリングその2 | 牧瀬里穂の誕生日は西暦何年何月何日?例えば、2006年12月20日ならば20061220とする。 |
レンダリングその1 | この大学の学校名が現在の名称に変更となったのは、西暦何年? |
レンダリングその2 | 牧瀬里穂の誕生日は西暦何年何月何日?例えば、2006年12月20日ならば20061220とする。 |
レンダリングその3 | 牧瀬里穂の誕生日は西暦何年何月何日?例えば、2006年12月20日ならば20061220とする。 |
曲線と曲面 | 昨年1月の最後の木曜日はは西暦何年何月何日?例えば、2007年1月20日ならば20070120とする。 |
アニメーション | 昨年1月の最後の木曜日はは西暦何年何月何日?例えば、2007年1月20日ならば20070120とする。 |
この授業で取り扱った内容は、CG-ARTS協会が実施しているCGエンジニア検定3級を念頭に置い決めています。ただし、画像処理的な内容は除いています。試験問題の内容は、この検定試験の過去問題を見てもらえれば、見当がつくと思います。
現在、タイトルのような「RenderManで学ぶコンピュータグラフィック」を考えています。 そこで、RenderManをお勉強中です(ここ)。