神奈川工科大学情報学部情報メディア学科の1年前期必修科目「情報メディア基盤ユニット」のためのページです。主査は佐藤尚です。
学籍番号下3桁 | 教室 | 担当教員 | 担当TA | 1年生の学籍番号 |
001〜035 | B101 | 井藤先生 | 鈴木翔偉 | 1923001〜1923035 |
036〜070 | B102 | 瀬林先生 | 渡邊啓太 | 1923036〜1923070 |
071〜105 | 305 | 大庭先生 | 武藏島雄理 | 1923071〜1923105 |
106〜140 | 306 | 長先生 | 加藤沙綾 | 1923106〜1923140 |
141〜 | 201 | 山内先生 | 中島悠輔 | 1923141〜1923177 |
回数 | 授業日 | 授業内容 | 配布資料 | 備考等 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 4月9日 | Processingを始めよう | 講義用テキスト, クラス分け等プリント, クイズ(訂正版), 授業で使ったパワーポイント, 授業中に作成したスケッチ | インストールに関連した動画, Proxy設定の動画その1, Proxy設定の動画その2(こっちがお勧め), Processingの強制終了の動画, エディタの文字の大きさを変更する動画 |
第2回 | 4月12日 | 簡単な図形描画に関する演習 | 課題プリント, 課題解答用紙pdf版, 事前学習用プリント | |
第4回 | 4月16日 | 変数と簡単なアニメーション | クイズ、 クイズ(Word版、これを利用してクイズの解答を提出してもらってもかまいません)、 | 授業の板書, サンプルプログラム |
第5回 | 4月19日 | 変数、簡単なアニメーションに関する演習 | 課題プリント, 課題解答用紙pdf版, 課題解答用紙Word版, 事前学習用プリント(グループ分け修正版) | 課題問6-A)のプログラム実行例, 課題問6-B)のプログラム実行例, 課題問6-C)のプログラム実行例, 課題問6-D)のプログラム実行例, 課題問6-E)のプログラム実行例, 4月23日の授業用事前学習の問1のURL http://bit.ly/KAITAV190417(グループ分けは下の表を参考にして下さい。) |
第6回 | 4月23日 | 条件分岐の講義 | クイズ(pdf版)、 クイズ(Word版)、 授業の板書, サンプルプログラム | |
第7回 | 4月26日 | 分岐処理に関する演習 | 課題プリント, 課題解答用紙pdf版, 課題解答用紙Word版, | 事前学習に関しては課題プリントの最後に記載してあります。 課題の実行例はここから確認することができます。 |
第8回 | 5月10日 | 色相・彩度・明度について、総合演習(その1) | 課題プリント, 課題解答用紙pdf版, 課題解答用紙Word版, 事前学習用プリント | |
第9回 | 5月14日 | 繰り返し処理の講義(その1:繰り返し回数指定型) | クイズPDF版, クイズWord版, | 授業の板書, サンプルプログラム, |
第10回 | 5月17日 | 繰り返しに関する演習その1 | 課題プリント, 課題解答用紙PDF版, 課題解答用紙Word版, 事前学習用プリント | 宿題の解答例 |
第11回 | 5月21日 | 繰り返し処理の講義(その2:繰り返し条件指定型) | クイズPDF版 | 授業の板書, サンプルプログラム, |
第12回 | 5月24日 | 繰り返し処理に関する演習(その2) | 課題プリント, 課題解答用紙, 事前学習用プリント |
|
第11回 | 5月28日 | HSB・不透明度・フォント・画像の講義 | クイズPDF版 | 授業の板書, サンプルプログラム |
第12回 | 5月31日 | フォント・画像に関する演習 | 課題プリント 事前学習用プリント | |
第13回 | 6月4日 | 座標変換、変数の有効範囲の講義 | クイズ | 授業の板書, 授業のサンプル |
第14回 | 6月7日 | 座標変換、変数の有効範囲に関する演習 | 課題プリント(修正版), 事前学習用プリント | |
第15回 | 6月15日 | 関数(その1) | クイズ(修正版) | 授業の板書, 授業のサンプル |
第16回 | 6月14日 | 関数(その1)に関する演習 | 課題プリント, 事前学習用プリント, | |
第17回 | 6月18日 | 関数(その2) | クイズ | 授業の板書, 授業のサンプル |
第18回 | 6月21日 | 関数(その2に関する演習) | 課題プリント, 事前学習用プリント | |
第19回 | 6月25日 | 配列(その1) | クイズ | 授業の板書, 授業のサンプル |
第20回 | 6月28日 | 配列(その1)に関する演習 | 課題プリント |
|
第21回 | 7月2日 | 中間試験 | マーク部分の問題の正解率は80.2%でした。 | |
第22回 | 7月5日 | 総合演習 | 課題プリント, 事前学習用プリント, カード表面画像, カード裏面画像 |
|
第23回 | 7月9日 | 配列(その2、多次元配列)と文字列処理 | クイズ | 授業の板書 |
第24回 | 7月12日 | 配列に関する演習(その2) | 課題プリント(宿題と事前学習も課題プリントと一緒になっています) | 事前学習用プリント, space0.png, space1.png, space2.png, space3.png, space4.png, space5.png, space6.png, space7.png, space8.png, space9.png, spaces.zip |
第25回 | 7月19日(補講用資料) | ファイル入出力 |
補講ビデオ
|
授業の板書, zc プログラムデータ, |
第26回 | 7月19日 | ファイル入出力に関する演習 | 課題プリント | |
第27回 | 7月23日 | 簡単なサウンド処理に関する講義 | 授業の板書, | 授業のサンプル |
第28回 | 7月26日 | 最終課題発表会 | 発表会はK3-3506教室で行います。いつもの教室とは異なっています。 | |
第29回 | 7月30日 | 期末試験 |
B101教室 | B102教室 | 305教室 | 306教室 | 201教室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学籍番号 | グループ | 学籍番号 | グループ | 学籍番号 | グループ | 学籍番号 | グループ | 学籍番号 | グループ |
1723030 | A | 1823064 | O | 1823102 | N | 1623106 | L | 1523204 | N |
1823011 | M | 1923036 | A | 1923071 | I | 1923106 | E | 1723150 | I |
1823019 | M | 1923037 | G | 1923072 | O | 1923107 | F | 1723187 | J |
1823026 | N | 1923038 | O | 1923073 | A | 1923109 | J | 1823153 | O |
1923001 | H | 1923039 | A | 1923074 | H | 1923108 | K | 1823166 | J |
1923002 | L | 1923039 | I | 1923075 | M | 1923110 | G | 1923140 | M |
1923003 | B | 1923040 | E | 1923076 | N | 1923111 | K | 1923141 | G |
1923004 | G | 1923041 | I | 1923078 | H | 1923113 | M | 1923142 | F |
1923005 | N | 1923042 | J | 1923079 | H | 1923114 | G | 1923143 | L |
1923007 | D | 1923043 | L | 1923080 | N | 1923115 | G | 1923144 | E |
1923006 | M | 1923044 | A | 1923081 | E | 1923116 | L | 1923145 | C |
1923008 | C | 1923045 | C | 1923082 | A | 1923117 | H | 1923146 | I |
1923009 | A | 1923046 | B | 1923083 | E | 1923118 | J | 1923147 | E |
1923010 | O | 1923047 | C | 1923084 | I | 1923119 | K | 1923148 | K |
1923011 | O | 1923056 | D | 1923085 | K | 1923120 | K | 1923149 | N |
1923012 | M | 1923048 | D | 1923086 | G | 1923121 | I | 1923150 | A |
1923013 | N | 1923048 | F | 1923087 | F | 1923122.495 | E | 1923151 | E |
1923014 | L | 1923049 | H | 1923088 | F | 1923123 | C | 1923152 | B |
1923015 | B | 1923050 | K | 1923089 | G | 1923123.624 | F | 1923153 | E |
1923016 | K | 1923051 | H | 1923090 | I | 1923124.752 | M | 1923154 | F |
1923017 | D | 1923052 | M | 1923091 | O | 1923125.881 | K | 1923155 | E |
1923018 | A | 1923053 | O | 1923092 | N | 1923127.01 | G | 1923156 | F |
1923019 | G | 1923054 | D | 1923093 | E | 1923128.138 | K | 1923157 | B |
1923020 | L | 1923055 | L | 1923094 | H | 1923129.267 | M | 1923158 | A |
1923021 | N | 1923057 | J | 1923095 | C | 1923130.395 | G | 1923160 | H |
1923022 | F | 1923058 | A | 1923096 | L | 1923131 | O | 1923161 | I |
1923023 | E | 1923059 | D | 1923097 | L | 1923131.524 | G | 1923162 | H |
1923024 | L | 1923060 | B | 1923098 | J | 1923132.652 | L | 1923163 | M |
1923025 | I | 1923061 | G | 1923099 | B | 1923133.781 | H | 1923164 | I |
1923026 | G | 1923063 | O | 1923100 | D | 1923134.91 | J | 1923166 | N |
1923027 | O | 1923064 | O | 1923101 | B | 1923136.038 | K | 1923166 | C |
1923028 | B | 1923065 | C | 1923102 | B | 1923137.167 | K | 1923167 | K |
1923028 | C | 1923066 | J | 1923104 | B | 1923138.295 | I | 1923168 | N |
1923029 | O | 1923067 | H | 1923105 | J | 1923139.424 | E | 1923169 | D |
1923030 | F | 1923068 | C | 1923170 | N | ||||
1923031 | L | 1923069 | M | 1923171 | C | ||||
1923032 | K | 1923070 | C | 1923172 | J | ||||
1923033 | K | 1923173 | F | ||||||
1923034 | D | 1923174 | B | ||||||
1923035 | D | 1923175 | J | ||||||
1923176 | I | ||||||||
1923177 | D |